暴雪嘉年华上《魔兽世界》 经典怀旧服务器的测试已经开始。今天的暴雪嘉年华开幕式结束后,拥有暴雪嘉年华2023 虚拟门票的玩家将能够尝试《魔兽世界》 经典怀旧服务器。玩家将有机会探索经典旧世界的几个早期区域,联盟和部落的各个区域,体验有限的任务,第一次体验原始的艾泽拉斯。
本次试玩对游戏内容有一定的限制。试炼的初始等级为15级,所有角色的最高等级为19级。您唯一可以探索的区域是西部荒野和贫瘠之地。玩家无法进入死亡矿井和哀嚎洞穴地下城。暴雪嘉年华和家庭试验都有时间限制。为了让尽可能多的人尝试,我们会在一定时间后自动注销您,以便其他人也可以尝试。
所以,对于不喜欢测试服并有兴趣离开经典世界的魔兽世界玩家来说,新手猎人是一个不错的选择。有宠物在身边,您的旅途不再感到孤单。宠物的选择是一个非常重要的问题。在1960 年代版本中引入各种强大的宠物和捕捉地点。
断牙(布甲杀手,延迟施法)
稀有宠物等级、名称和捕获地点列表9 Mazranaki Margoa 34,42 39,45 40,45 42,41 55,41
9 黄昏游侠泰达希尔59,77 58,76 55,76 54,76 59,76
10 怒冬狼丹·莫罗格34,42 34,43 35,44 34,41 33,42
10 雌性蜘蛛欧文森林62,48 61,47 62,47 61,48 61,49
10 清道夫穆尔戈阿48,16 50,22 48,18 51,17 54,20
11 狂爪丹·莫罗79,36 80,36 79,37 79,38 80,37
11 毒刺莱山提瑞斯法林地52,64 49,63 55,61 55,60 57,59
11 死蝎杜隆塔尔38,50 36,54 37,51 38,52 36,51
12 流浪夹熊丹·莫罗55,58 56,57 62,59 59,60 58,60
13 菜地贫瘠区50,17 49,17 49,15 50,15 49,27
13 瑟斯库克提瑞斯法空地89,45 85,49 89,48 90,46 90,47
13 影爪黑暗海岸40,39 39,36 39,35 41,36 39,37
14 维斯加银松森林52,64 55,61 55,52 53,53 53,64
15 克雷西斯银松林35,11 36,15 37,14 36,14 35,09
16 康达尔湖现代61,78 63,78 75,68 75,66 77,66
16 埃希亚西亚贫瘠之地56,17 56,18 55,17 57,17 56,16
17 狼鼻贫瘠之地42,28 42,23 41,23 40,24 41,25
19 “飞跃”塔克·巴伦斯59.08 60.07 59.09 60.09 61.14
19 织工尚德洛克现代79,52 80,52 79,51 79,50 78,52
20 雌性森林陆行鸟黑海岸35,89 38,92 34,87 38,93 35,88
20 格沙拉坎贫瘠地区47,40 46,38 46,39 46,40 47,39
22 大湖鳄鱼现代湖58,31 58,32 60,30 59,27 58,29
22 雾嚎灰谷26,20 27,19 27,18 27,17 22,35
23 宪章赤脊山52,44 53,39 54,46 51,43 51,44
23 鲁布斯暮色森林20,25 21,25 21,27 36,25 34,28
23 狮子王呼玛贫瘠之地62,34 62,33 61,33 61,34 62,32
24 克雷布斯希尔斯布莱德39,51 40,50 26,54 40,52 38,50
24 吸血鬼寡妇沼泽46,64 46,62 46,63 46,65 47,62
25 巨翼兽石爪山47,43 46,40 49,46 46,42 47,46
25 天刃埃泽里贫瘠之地43,63 45,63 45,65 46,63 45,62
26 乌塔斯西部荒野49,47 47,46 47,44 45,57 34,70
27 布兰塔斯贫瘠之地46,77 47,67 47,69 46,71 46,74
27 纳拉西斯暮色森林86,47 86,49 87,51 86,51 87,49
27 萨穆拉斯山血72,27 86,49 86,48 87,39 73,29
29 拉文诺克兄弟石爪山脉28,13 28,14 28,12 29,15 29,14
31 刺喉湿地70,30 69,29 70,28 70,29 68,32
31 乌索洛克·阿申伯特83,47 83,49 83,56 83,48 83,55
32 奔石之怒奥特兰克山脉32,31 27,43 14,55 14,54 22,47
32 哈特拉斯千针石林15,40 17,42 16,42 16,40 17,41
32 盲人猎人(地下城)雷索尔芬
34 基格勒·德索尔50,08 67,24 65,19 62,36 66,26
35 阿拉加奥特兰克山脉31,86 31,85 31,72 30,84 32,71
35 邪刺蝎千针70,64 72,66 71,65 71,75 72,76
37 断牙荒地43,37 44,37 47,39 54,17 45,37
38 达特尘燕沼泽49,18 48,17 47,18 46,19 47,19
39 雷普克尔尘燕沼泽49,54 48,55 44,51 44,49 48,58
40 黑雾寡妇蜘蛛尘泥沼泽35,38 35,39 39,33 45,22 60,37
41 哈尤克尘燕沼泽52,61 51,66 53,66 52,67 52,65
42 海崖跑者腹地17,55 17,54 21,53 20,50 21,51
42 黑木荆棘谷面纱32,67 35,64 33,66 33,68 31,66
42 嚎叫者费拉拉斯82,39 84,39 84,38 78,39 80,40
42 泥虫尘燕沼泽37,68 36,63 40,64 40,63 39,64
43 野蛮水泡爪鬣狗塔纳利斯48,26 54,33 55,37 51,34 48,32
43 灰色Okuma Feraras 57,58 58,59 57,57 69,46 58,58
44 尖爪腹地35,52 27,66 36,43 37,44 27,54
44 瑞帕荆棘谷面纱29,86 34,81 25,82 27,85 35,79
46 巨型火鸟塔纳利斯47,35 47,37 51,39 54,40 54,41
48 滑翔机安蒂拉斯费拉拉斯54,70 54,69 54,72 54,71 55,70
48 雷提拉克灼热峡谷53,70 71,73 70,76 59,71 61,73
48 伊夫卡·艾萨拉22,55 23,55 23,53 24,56 23,54
49 阿拉塔西斯费拉斯46,26 46,25 47,25 46,23 42,25
49 死亡嚎叫费伍德森林56,90 56,88 47,77 48,78 48,77
49 死眼诅咒之地44,27 46,20 44,24 45,24 47,20
50 安提利奥斯艾萨拉53,27 17,53 19,59 19,60 18,57
50 雷宝龙女王安戈洛陨石坑64,62 68,64 62,72 67,64 63,65
50 莫戈莱斯·费伍德47,84 47,83 40,78 41,79 46,84
50 授予诅咒之地56,28 62,30 62,29 57,32 62,27
50 下水道鳄鱼暴风城64,32 64,34 65,33 39,50 38,50
51 破坏爆炸现场48,34 49,33 58,36 48,36 49,35
51 铁背龟腹地78,63 76,61 77,62 79,78 78,61
52 艾萨拉鳞龟53,49 54,48 51,49 55,48 53,47
52 斯皮弗雷尔诅咒之地57,42 60,40 62,37 62,34 59,40
52 智者奥姆费伍德森林55,23 56,08 56,07 58,19 59,18
53 死亡喉咙燃烧的草原75,31 74,34 74,35 73,36 82,29
53 乌卡罗克安戈洛环形山69,15 69,16 69,14 69,13 68,14
53 掠夺者科拉克爆炸之地55,35 55,39 54,34 57,36 54,33
55 扎里科特荒野36,57 35,56 57,57 55,58 55,62
56 库里拉克·塞里斯61,24 65,24 64,19 66,22 65,23
57 格蕾特·塞里斯55,33 45,26 45,25 46,25 44,25
57 地球安戈洛环形山31,79 37,67 31,78 33,78 33,80
57 拉克西里冬季春季50,18 51,19 55,14 54,17 55,17
58 抓脚底Siris 53,42 54,38 45,43 48,41 52,43
鲁布斯(暗影攻击、板甲杀手)
宠物属性继承问题:体力继承主人30%
护甲继承拥有者的35%
近战攻击力继承主人远程攻击力的22.5%。
法术伤害继承主人远程攻击力的15%(数量)
传承自大师的40%抗性
经典旧世界版本中的宠物不会继承主人的暴击率和命中属性。
拉克苏里(3 次)
一些攻击速度宠物的常见代表包括攻击速度1.0、断牙(猫)、攻击速度1.2、死喉(狼)、清扫者(猫)、Spifrel(清道夫)、奴役座狼(狼)攻击速度1.3介绍。 (狼) 毁灭(土狼) 狮王胡玛(猫) 辛达尔(猫) 攻击速度1.4 阿拉加(猫) 虎王班加拉什(猫) 攻击速度1.5 霜刃(猫) 帝树(猫) 暗影爪(猫)拉克西里(猫) 巴斯拉(猫) 攻击速度1.6 死亡蝎(蝎) 攻击速度1.7 邪枝狼(狼) 攻击速度2.0 狂爪(熊) 沙漠蝎(蝎) 咆哮者(狼) 天刃阿塞拜疆(风)蛇)攻击速度2.0 鲁巴斯(狼)残酷水泡爪狼(土狼)武士(熊)残酷辩士(海龟)阿拉塔西斯(风蛇)攻击速度2.0马祖拉纳基(陆行鸟)塞罗图姆(白狮)巴纳巴斯(红狼)攻击速度2.0灰主野猪(猪))扎里科特(鸟)雌性森林陆行鸟(绿红腹)攻击速度2.0“死神”塔克(恐龙)塔西斯(迅猛龙)克西斯(蜘蛛)攻击速度2.4 尤修斯斯(熊) 攻击速度2.5 黑熊(熊) 版本前期资金不足,就养猪吧。猪什么都吃。
本文和图片来自网络,不代表火豚游戏立场,如若侵权请联系我们删除:https://www.huotun.com/game/561566.html