DPS 不考虑耐久性从下表可以看出,当只考虑DPS 时。
大致换算值为:力量=0.21敏捷=0.11力量=0.11暴击=命中=2.26
防具和装备的特效基本被忽略。
只是阅读这篇文章,不要认真对待。
毕竟,士兵们现在清楚地知道自己需要什么。
头
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
12.9 狮心头盔18 0 0 0 2 2
9.24 毁灭之冠0 0 23 44 2 0
9.24 流量眼罩0 0 19 44 2 0
9.02 少校头盔21 0 24 0 1 1
8.51 无尽愤怒头盔26 26 29 0 0 0
8.26 马歇尔板甲头盔28 0 34 0 1 0
8.25 征服者头盔29 18 34 0 0 0
7.52 刽子手头盔14 0 20 0 0 2
7.09 古拉巴什头盔22 21 13 0 0 0
6.55 暴君之冠0 0 20 40 1 0
6.12 英雄头盔18 0 32 0 1 0
5.74 统治头盔21 11 28 0 0 0
4.5 无畏头盔21 0 45 0 0 0
4.23 勇气头盔15 9 23 0 0 0
3.64 愤怒头盔17 0 40 0 0 0
3.21 力量头盔15 0 35 0 0 0
脖子
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
7.52 克尔苏加德护符0 0 16 28 2 0
6.98 尖刺项链0 0 10 44 1 0
6.55 黑客之眼0 0 0 40 1 0
6.24 被遗忘的兽群之怒8 0 0 0 1 1
5.88 奥妮克希亚龙牙吊坠0 12 9 0 1 1
5.05 过河痕迹0 0 0 26 1 0
4.83 食人魔能量珠0 0 0 24 0 1
4.83 黎明命令0 0 12 24 1 0
4.5 流沙项链0 0 16 42 0 0
4.4 萨迪斯颜色0 0 24 20 1 0
4.29 暗月符10 19 10 0 0 0
3.81 吉拉吉守护者吊坠12 11 17 0 0 0
2.26 爱斯卡达项圈0 0 17 0 1 0
1.93 雷矛士兵吊坠0 0 15 18 0 0
肩膀
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
8.36 征服者肩甲20 16 21 0 0 1
7.93 高调速器/马歇尔板肩18 16 23 0 0 1
6.55 龙爪肩甲20 20 17 0 0 0
6.52 深渊板甲肩甲13 13 13 0 0 1
5.9 少校板甲肩甲17 0 18 0 1 0
5.78 倾斜装甲肩部18 17 20 0 0 0
5.69 无畏肩铠16 0 29 0 0 1
5.53 荆棘钢肩10 10 9 0 0 1
4.67 血腥肩甲16 11 16 0 0 0
3.93 勇气肩铠12 12 18 0 0 0
3.37 勇气肩铠11 9 17 0 0 0
3.21 动力肩甲15 0 22 0 0 0
2.79 愤怒肩铠13 0 27 0 0 0
返回
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
7.62 统治者裹尸布0 0 11 50 1 0
6.55强者斗篷0 0 12 40 0 1
6.49 坚定力量斗篷15 9 9 0 0 1
6.43 烈恨披风11 16 15 0 0 1
5.48 灾难斗篷0 0 23 30 0 1
5.36 火喉斗篷0 0 12 50 0 0
5.3 堕落之神斗篷11 26 15 0 0 0
5.24 龙披风16 16 4 0 0 0
4.21 仪仗队斗篷0 5 11 34 0 0
3.92 金巢斗篷13 10 19 0 0 0
3.84 黑爵士斗篷0 15 0 20 0 0
3.73 祖利安虎皮斗篷0 13 10 0 0 1
3 部落势力0 0 18 28 0 0
2.57 雷矛斗篷0 0 11 24 0 0
2.49 环形雾芒0 22 12 0 0 0
2.26 哈萨克毛皮0 0 20 0 1 0
胸甲
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
14.16 仇恨胸甲45 0 25 0 1 1
13.09 食尸鬼皮肤40 0 22 0 2 0
12.45 灭绝胸甲37 0 13 0 1 1
10.4 黑曜石邮件0 0 0 76 1 0
10 征服者胸甲34 24 38 0 0 0
9.02 无畏胸甲21 0 43 0 0 2
8.89 野蛮角斗士的链甲13 14 13 0 2 0
8.57 玛法里奥的祝福40 0 22 0 0 0
8.48 符文血铠0 0 19 58 1 0
8.23 勇气胸甲21 13 26 0 0 1
8.14 厚黑曜石胸甲38 0 16 0 0 0
7.27 马歇尔板16 14 33 0 1 0
6.76 骑士指挥官板甲胸甲21 0 23 0 1 0
6.62 赞达拉守备者护甲23 15 24 0 0 0
5.42彩龙胸甲20 10 30 0 0 0
5.23 塞里斯贝壳护胸17 14 23 0 0 0
4.34 勇气胸甲15 10 24 0 0 0
4.29 力量胸甲20 0 28 0 0 0
3.64 愤怒胸甲17 0 40 0 0 0
手腕
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
7.4 复仇护腕24 0 10 0 1 0
7.28 基拉杰死亡守卫15 16 14 0 0 1
6.96 蜂巢污染者护腕23 18 0 0 0 0
5.86 野蛮护腕21 12 9 0 0 0
5.2 深锁护腕19 10 8 0 0 0
4.98 狂战士护腕19 8 11 0 0 0
4.52 红军护腕0 0 0 0 1 1
4.41 真龙护腕0 19 11 0 0 1
4.26 赞达拉守备者护腕13 13 13 0 0 0
3.55 折磨者护腕6 0 7 0 1 0
3 无畏护腕14 0 28 0 0 0
2.79 愤怒护腕13 0 27 0 0 0
2.49 勇敢护腕9 5 14 0 0 0
2.36 力量护腕11 0 23 0 0 0
1.84 勇气护腕7 3 14 0 0 0
手
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
12.02 毁灭手套35 0 15 0 1 1
10.52 刽子手手套28 20 6 0 0 1
8.69 冷拳30 0 20 0 1 0
8.59 仪式手套19 0 0 0 1 1
8.05 火焰卫士手套0 0 13 54 1 0
6.98 力量手套22 0 17 0 0 1
6.55 指挥官板甲手套20 0 23 0 1 0
6.12 英雄手套18 0 12 0 1 0
6.11 信仰的挑战19 18 20 0 0 0
3.98 勇气手套17 3 10 0 0 0
3.64 无畏战甲17 0 27 0 0 0
3.64 骑士中尉板甲手套17 0 17 0 0 0
3.21 愤怒手套15 0 20 0 0 0
2.26 要塞手套0 0 12 0 1 0
1.93 石质护手9 0 14 0 0 0
腰部
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
11.28 教练带21 20 21 0 1 1
11.16 防撞带31 0 11 0 1 1
7.72 铺展带26 19 17 0 0 0
7.62 赞达拉守备者腰带25 0 10 0 1 0
6.96 抗菌骷髅腰带14 15 11 0 0 1
6.78 鸵鸟束缚0 20 19 0 1 1
5.9 高地板装甲带17 0 10 0 1 0
5.48 黑龙腰带15 0 16 0 0 1
4.65 雷矛板甲腰带18 7 8 0 0 0
4.5 动力带21 0 15 0 0 0
4.29 无畏腰带20 0 26 0 0 0
4.29 愤怒带20 0 20 0 0 0
4.26 皇家其拉腰带13 13 22 0 0 0
4.23 勇气腰带15 9 12 0 0 0
3.79 勇气腰带14 7 8 0 0 0
脚
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
13.52 血战腿甲42 0 18 0 2 0
13.21 泰坦护腿30 0 0 0 1 2
11.71 征服者护腿33 21 24 0 0 1
11.16 沙漠掠夺者护腿0 0 23 62 2 0
11.07 将军/指挥官板甲护腿20 0 28 0 2 1
10.52 哨兵板甲护腿28 0 27 0 1 1
8.81 基拉吉指挥官护腿20 0 13 0 2 0
8.49 堕落十字军护腿28 22 22 0 0 0
7.71 血淋淋的腿板36 0 21 0 0 0
7.17 深渊板甲护腿15 15 15 0 1 0
7.09 夜间队长板甲护腿12 0 17 0 2 0
6.6 英雄腿甲25 11 16 0 0 0
6.55云行腿甲20 20 20 0 0 0
6.17 勇气腿甲23 11 15 0 0 0
5.14 动力腿部装甲24 0 23 0 0 0
4.93 无畏舰腿板23 0 37 0 0 0
4.07 愤怒腿板19 0 27 0 0 0
脚
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
8.81 彩色靴子20 20 19 0 0 1
8.13 阵亡英雄之靴20 14 22 0 0 1
7.47 将军/指挥官板甲靴18 12 24 0 0 1
7.47 史莱姆靴子18 12 12 0 0 1
6.55 勇气之靴20 0 20 0 0 1
6.42 征服者护腿21 17 23 0 0 0
4.36 高甲护腿14 12 12 0 0 0
3.21 无畏马靴15 0 34 0 0 0
3.21 动力骑行靴15 0 26 0 0 0
3.16 骑士中尉的板甲靴10 9 23 0 0 0
2.79 愤怒马靴13 0 30 0 0 0
2.17 勇气之靴8 4 20 0 0 0
戒指
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
10.09 超自然能量戒指0 0 0 52 1 1
7.4 屠龙大师戒指0 0 14 48 0 1
6.55 快速打击环5 0 8 30 1 0
6.55 其拉之怒0 0 12 40 1 0
6.33 埃格莱拉环0 16 10 0 0 2
6.24 胡里奥的戒指0 0 11 16 1 1
5.48 愤怒之戒0 0 9 30 0 1
5.06 源力环12 22 9 0 0 0
4.97 青铜蜻蜓徽章戒指0 24 13 0 0 1
4.62 坚定力量指环11 0 14 0 1 0
4.4 黑石戒指0 0 6 20 0 1
4.4 巨魔酋长徽章0 0 8 20 1 0
4.29 古拉巴什狂战士徽记0 0 13 40 0 0
3.98 疼痛圈0 0 7 16 1 0
3.84 巨魔酋长戒指0 14 8 0 0 1
3.84 灵感之环0 34 0 0 0 0
3.55 麦格尼的意志6 0 7 0 1 0
3.05 弑神戒指0 27 17 0 0 0
3 食人魔国王戒指14 0 13 0 0 0
2.93 仆人徽章10 7 17 0 0 0
2.83 军阀红环9 8 10 0 0 0
2.37 免息环0 21 16 0 0 0
装饰品
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
10.52 龙牙装饰0 0 0 56 0 2
6.66 正义之手0 0 0 20 2 0
4.52 黑手首饰0 0 0 0 2 0
4.52 蜘蛛之吻0 0 0 0 1 1
4.4 守卫队长符文0 0 0 20 0 1
2.36 反击磁铁0 0 0 22 0 0
远程
价值力量敏捷耐力力量暴击命中
4.83 努比亚内陆奴隶制造商0 0 0 24 1 0
4.62 速射弓0 0 0 22 0 1
4.12 末日弩5 7 5 0 0 1
3.98 四骑士之弓0 0 6 16 1 0
3.21 古拉巴什矮人驱逐舰0 0 0 30 0 0
3 毒液注射器0 0 10 28 0 0
2.71 法拉加载器0 4 0 0 0 1
2.57 心碎0 0 9 24 0 0
2.57 抛光铁木弩0 0 5 24 0 0
2.26 致命霰弹枪0 0 6 0 1 0
2.26 清洁剂0 0 0 0 1 0
2.14 玛根长弓0 0 4 20 0 0
2.14 碎颅弩3 0 0 14 0 0
1.58 龙息手炮0 14 7 0 0 0
1.24 曼多杀之刺0 11 8 0 0 0
P.S.我已经打了很多次了,但是编辑提交的时候,不是很干净,请大家看一下~~。
本文和图片来自网络,不代表火豚游戏立场,如若侵权请联系我们删除:https://www.huotun.com/game/565709.html